序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考院校 | 报考专业 | 联系电话 |
1 | 白玛玉珍 | 女 | 藏 | 西南大学 | 行政管理 | 18301136862 |
2 | 尼珍 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 18817729186 |
3 | 白玛康珠 | 女 | 藏 | 中国科学院大学 | 民商法学 | 13628932276 |
4 | 吴羿兵 | 男 | 藏 | 对外经济贸易大学 | 海关管理 | 13880380619 |
5 | 卓玛拉姆 | 女 | 藏 | 中山大学 | 图书情报专业 | 15625019287 |
6 | 扎西吉宗 | 女 | 藏 | 西北民族大学 | 法律(法学) | 19975272622 |
7 | 郎姆 | 女 | 藏 | 中国政法大学 | 法律(法学) | 13228967199 |
8 | 仁青曲珍 | 女 | 藏 | 云南大学 | 行政管理 | 13398005357 |
9 | 曾安琪 | 女 | 苗 | 景德镇陶瓷大学 | 陶瓷装饰设计研究 | 13657987502 |
10 | 索娜德吉 | 女 | 藏 | 上海交通大学 | 流行病学与卫生统计学 | 17859705630 |
11 | 次仁曲珍 | 女 | 藏 | 西南大学 | 戏剧与影视学 | 13549088848 |
12 | 白玛央珍 | 女 | 藏 | 中国农业大学 | 作物遗传育种 | 13889045988 |
13 | 洛桑欧珠 | 男 | 藏 | 西藏大学 | 学科教学 | 18766184047 |
14 | 旦增列措 | 男 | 藏 | 北京邮电大学 | 应用经济学 | 17621403510 |
15 | 贡吉 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 少数民族习惯法 | 17711914461 |
16 | 旦增尊珠 | 男 | 藏 | 北京邮电大学 | 应用经济学 | 18989011578 |
17 | 朗杰晋扎 | 男 | 藏 | 天津医科大学 | 内科学 | 15665867892 |
18 | 索朗玉珍 | 女 | 藏 | 中国政法大学 | 司法社会工作 | 18898001167 |
19 | 旦增欧珠 | 男 | 藏 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 16621083719 |
20 | 格央 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 马克思主义理论 | 15023337887 |
21 | 尼玛旺姆 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 行政管理 | 18846794007 |
22 | 旺珍 | 女 | 藏 | 北京师范大学 | 中国民间文学 | 17708919476 |
23 | 次旦央珍 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 15574396978 |
24 | 索朗德吉 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 法律(法学) | 17808915189 |
25 | 旦增德吉 | 女 | 藏 | 西南财经大学 | 金融 | 15348981869 |
26 | 德吉曲珍 | 女 | 藏 | 华中科技大学 | 中西医结合临床医学 | 13797067573 |
27 | 尼玛顿珠 | 男 | 藏 | 中国政法大学 | 法律(非法学) | 18959207092 |
28 | 央金卓嘎 | 女 | 藏 | 中南财经政法大学 | 诉讼法学 | 13908930852 |
29 | 索朗普赤 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 学科教学(数学) | 17300517908 |
30 | 仁青达宗 | 女 | 藏 | 中南大学 | 麻醉学 | 13349603304 |
31 | 嘎玛丹增 | 男 | 藏 | 西藏大学 | 骨科学 | 15682884534 |
32 | 扎西扎巴 | 男 | 藏 | 西藏大学 | 外科学(泌尿外科) | 17393196229 |
33 | 强巴卓嘎 | 女 | 藏 | 北京大学 | 口腔医学 | 17701706339 |
34 | 格松 | 男 | 藏 | 中山大学 | 外科学 | 17860621891 |
35 | 格桑卓玛 | 女 | 藏 | 华中科技大学 | 内科学 | 18143231282 |
36 | 达娃央宗 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 法律(非法学) | 18076906339 |
37 | 晋美 | 男 | 藏 | 中国政法大学 | 法律(非法学) | 18851086701 |
38 | 安政 | 男 | 满 | 武汉理工大学 | 新闻与传播 | 17397135056 |
39 | 次仁拉姆 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 中国少数民族语言(藏文) | 19850062757 |
40 | 次仁片多 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 中国少数民族史 | 19850071551 |
41 | 次旦旺姆 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 18700806252 |
42 | 吉珠 | 男 | 藏 | 华南理工大学 | 法学 | 17354321376 |
43 | 桑珍 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 社会工作 | 18689107803 |
44 | 央拉 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(法学) | 18889048832 |
45 | 达娃卓玛 | 女 | 藏 | 中南民族大学 | 法律(法学) | |
46 | 扎西桑姆 | 女 | 藏 | 华南理工大学 | 会计 | 19908990625 |
47 | 白宗 | 女 | 藏 | 中央财经大学 | 企业管理 | 13552394161 |
48 | 次央 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(法学) | 17860742912 |
49 | 巴桑玉珍 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(法学) | 13889048320 |
50 | 邓春婷 | 女 | 藏 | 吉林大学白求恩第一临床医学院 | 放射肿瘤学 | 15289045882 |
51 | 德曲 | 女 | 藏 | 华中师范大学 | 心理健康教育 | 15923073014 |
52 | 格桑白珍 | 女 | 藏 | 郑州大学 | 中国古代文学 | |
53 | 拉姆达巴 | 女 | 藏 | 西南大学 | 刑法学 | 17816145663 |
54 | 达珍 | 女 | 藏 | 东北师范大学 | 学科地理 | 18233279716 |
55 | 白玛曲珍 | 女 | 门巴 | 中国政法大学 | 民商法学 | 19801357290 |
56 | 仁青伦珠 | 男 | 藏 | 中央财经大学 | 经济学 | 13651205337 |
57 | 旦增米吉 | 女 | 藏 | 华中科技大学 | 临床医学 | 15686012682 |
58 | 益西卓嘎 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 民族法学 | 13518900912 |
59 | 扎西措姆 | 女 | 藏 | 山东大学 | 内科学 | 17860621899 |
60 | 旦增晋扎 | 男 | 藏 | 华中科技大学 | 外科学 | 17397119438 |
61 | 索朗扎西 | 男 | 藏 | 东北师范大学 | 小学教育 | 19851310587 |
62 | 次仁措姆 | 女 | 藏 | 北京协和医学院 | 临床检验诊断 | 18810327780 |
63 | 丹增曲桑 | 男 | 藏 | 天津医科大学 | 临床检验诊断 | 18184916677 |
64 | 旦增旺姆 | 女 | 藏 | 华中科技大学 | 临床医学 | 15374911136 |
65 | 尼珍 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 妇产科学 | 18145321605 |
66 | 洛典罗布 | 男 | 藏 | 天津医科大学 | 眼科学 | 18702645260 |
67 | 格桑次旺 | 男 | 藏 | 中南大学湘雅医院 | 外科学 | 18774878838 |
68 | 次仁央宗 | 女 | 藏 | 吉林大学第三临床医学院 | 放射肿瘤学 | 18989907587 |
69 | 白玛曲珍 | 女 | 藏 | 吉林大学 | 口腔医学 | 17390956330 |
70 | 旦增旺姆 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 临床医学 | 13989905501 |
71 | 益西卓玛 | 女 | 藏 | 上海交通大学 | 临床医学 | 18708042602 |
72 | 次旦卓玛 | 女 | 藏 | 上海交通大学 | 公共卫生 | 17326083557 |
73 | 达瓦普尺 | 女 | 藏 | 兰州大学 | 口腔医学 | 15095396946 |
74 | 旦增央拉 | 女 | 藏 | 华中科技大学 | 放射影像学 | 18143207773 |
75 | 白玛曲珍 | 女 | 藏 | 华中科技大学 | 临床医学 | 13718768316 |
76 | 达娃卓玛 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 内科学 | 18894325785 |
77 | 旦增旺姆 | 女 | 藏 | 上海交通大学 | 临床医学 | 15344541785 |
78 | 扎西其美 | 女 | 藏 | 中国科学院昆明植物研究所 | 药学 | 15912485110 |
79 | 尼玛卓玛 | 女 | 藏 | 天津医科大学 | 口腔医学 | 18681804373 |
80 | 央庆卓嘎 | 女 | 藏 | 上海交通大学 | 外科学 | 15208004686 |
81 | 益西单增 | 男 | 藏 | 天津医科大学 | 外科学 | 18008916536 |
82 | 索娜德吉 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 放射影像学 | |
83 | 泽吉 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 口腔医学 | 17860622625 |
84 | 旦增旺姆 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 法律(法学) | 17812003693 |
85 | 旦珍 | 女 | 藏 | 中南大学 | 临床检验诊断 | 13518987163 |
86 | 格桑德吉 | 女 | 门巴 | 厦门大学 | 公共卫生 | 15289188518 |
87 | 泽仁卓玛 | 女 | 藏 | 吉林大学 | 公共卫生 | 13989904005 |
88 | 卓玛 | 女 | 藏 | 北京大学 | 眼科学 | 17343140415 |
89 | 贡桑德吉 | 女 | 藏 | 北京中医药大学 | 中医内科学 | 15273037061 |
90 | 旦增曲达 | 男 | 藏 | 中南大学 | 临床检验诊断 | 16601140627 |
91 | 丹增赤列 | 男 | 藏 | 北京协和医学院 | 流行病与卫生统计学 | 17342016353 |
92 | 央金卓玛 | 女 | 藏 | 华中科技大学 | 麻醉学 | 15211013692 |
93 | 索珍 | 女 | 藏 | 华中师范大学 | 思想政治教育 | 17680472498 |
94 | 多吉曲珍 | 女 | 其他 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 18572804523 |
95 | 索央 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 13386519766 |
96 | 央珍 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 行政管理 | 15728942659 |
97 | 旦增卓嘎 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 行政管理 | 18810180337 |
98 | 曲益 | 女 | 藏 | 北京科技大学 | 行政管理 | 18822098817 |
99 | 嘎珍 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 15021599376 |
100 | 德庆措姆 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 行政管理 | 18352866857 |
101 | 罗布占堆 | 男 | 藏 | 华南理工大学 | 会计 | 18511547986 |
102 | 公保晋扎 | 男 | 藏 | 中国传媒大学 | 广播电视 | 17347811603 |
103 | 蒙扎西 | 男 | 藏 | 北京邮电大学 | 会计 | 18616270271 |
104 | 布琼 | 男 | 藏 | 中央民族大学 | 作曲系 | |
105 | 次仁顿珠 | 男 | 藏 | 云南大学 | 法律(法学) | 13398017233 |
106 | 格桑平措 | 男 | 藏 | 西南民族大学 | 法律(非法学) | 18114145771 |
107 | 旺珍 | 女 | 藏 | 中国传媒大学 | 政治学理论与政治传播 | 13021929788 |
108 | 扎西措姆 | 女 | 藏 | 对外经济贸易大学 | 外交学 | 17812101503 |
109 | 巴桑次仁 | 男 | 藏 | 北京科技大学 | 法律(法学) | 15091678508 |
110 | 岗拉卓玛 | 女 | 藏 | 厦门大学 | 社会学 | 18050085949 |
111 | 刘玲 | 女 | 藏 | 东北师范大学 | 图书情报专业 | 18328392284 |
112 | 白玛曲尼 | 女 | 藏 | 陕西师范大学 | 学科教学(生物) | 18289020775 |
113 | 索朗玉珍 | 女 | 藏 | 南京信息工程大学 | 气象学 | 19850063233 |
114 | 德央 | 女 | 藏 | 对外经济贸易大学 | 会计 | 18108918803 |
115 | 查拉 | 男 | 藏 | 北京大学 | 民商法学 | 13308908612 |
116 | 旦增罗布 | 男 | 藏 | 中国传媒大学 | 会计 | 19821351376 |
117 | 尼玛卓嘎 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 行政管理 | 18822098805 |
118 | 单增晋美 | 男 | 藏 | 东北师范大学 | 课程与教学论 | 17872111883 |
119 | 格桑曲珍 | 女 | 藏 | 北京邮电大学 | 会计 | 15708009938 |
120 | 罗珍 | 女 | 藏 | 南开大学 | 日语语言文学 | 15584187256 |
121 | 尼玛措 | 女 | 藏 | 兰州大学 | 金融 | 18989057917 |
122 | 白玛德吉 | 女 | 藏 | 东北师范大学 | 法律(法学) | 15601173788 |
123 | 旦增曲珍 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 教育学 | 13628918255 |
124 | 其美巴姆 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 17849904772 |
125 | 康英桑姆 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 行政管理 | 18813018949 |
126 | 罗布拉宗 | 女 | 藏 | 华中师范大学 | 法律(法学) | 15289090881 |
127 | 旦增罗布 | 男 | 藏 | 北京工商大学 | 法律(非法学) | 18689100995 |
128 | 旦增卓玛 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 18996308654 |
129 | 加永曲西 | 女 | 藏 | 西南大学 | 现当代文学 | 15103667141 |
130 | 德庆白珍 | 女 | 藏 | 中国政法大学 | 刑法学 | 13142052351 |
131 | 曲拉 | 女 | 藏 | 清华大学 | 服装设计 | 18989096921 |
132 | 旦增拉姆 | 女 | 藏 | 吉林大学 | 法律(法学) | 15811226739 |
133 | 索朗旦达 | 男 | 藏 | 西藏大学 | 中国少数民族语言文学(汉藏翻译) | 15595081376 |
134 | 索南旺姆 | 女 | 藏 | 北京大学 | 社会学 | 18210658832 |
135 | 德吉白珍 | 女 | 藏 | 南京理工大学 | 英语笔译 | 18851128868 |
136 | 巴桑曲珍 | 女 | 藏 | 同济大学 | 法学 | 18811425525 |
137 | 索娜拉姆 | 女 | 藏 | 北京师范大学 | 中国民间文学 | 17621503846 |
138 | 索朗多庆 | 男 | 藏 | 天津南开大学 | 应用经济学 | 15300057610 |
139 | 边玛曲珍 | 女 | 藏 | 中国政法大学 | 法律 | 17812120152 |
140 | 群宗 | 女 | 藏 | 中国政法大学 | 法律 | 18813118762 |
141 | 森龙扎巴 | 男 | 藏 | 对外经济贸易大学 | 法律(非法学) | 13648914444 |
142 | 格桑贡嘎 | 男 | 藏 | 中央民族大学 | 中国史 | 13005536164 |
143 | 索朗旺堆 | 男 | 藏 | 中国人民大学 | 宗教学 | 15810860127 |
144 | 索朗珠嘉 | 男 | 藏 | 中南民族大学 | 新闻与传播 | 13777573479 |
145 | 曲尼拉姆 | 女 | 藏 | 西南大学 | 法律(非法学) | 19850853171 |
146 | 次仁平措 | 男 | 藏 | 中国政法大学 | 法律(非法学) | 13658985369 |
147 | 伍金尼玛 | 男 | 藏 | 中央民族大学 | 藏学 | 13366338556 |
148 | 罗宗 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 考古学 | 19802129957 |
149 | 德庆旺姆 | 女 | 藏 | 中山大学 | 马克思主义哲学 | 13889021698 |
150 | 晋美 | 男 | 藏 | 武汉大学 | 计算机 | 15708003319 |
151 | 贵桑白珍 | 女 | 门巴 | 南开大学 | 社会学 | 17695404161 |
152 | 次仁德吉 | 女 | 藏 | 南开大学 | 中国语言文学 | 18806290265 |
153 | 旦增达杰 | 男 | 藏 | 西北大学 | 文物保护学 | 18908901515 |
154 | 德吉措姆 | 女 | 藏 | 北京林业大学 | 自然保护区学 | 13989907022 |
155 | 达娃卓嘎 | 女 | 藏 | 华东师范大学 | 学科教学(数学) | 15927059332 |
156 | 德西央珍 | 女 | 藏 | 西南大学 | 行政管理 | 17322631533 |
157 | 央金拉姆 | 女 | 藏 | 同济大学 | 公共卫生与预防医学 | 17600317952 |
158 | 罗珍 | 女 | 藏 | 北京师范大学 | 教育学 | 19801335951 |
159 | 次仁拉姆 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 文艺学 | 13228981352 |
160 | 强巴玉珍 | 女 | 藏 | 厦门大学 | 环境工程 | 18551356226 |
161 | 旦增卓嘎 | 女 | 藏 | 华东师范大学 | 会计 | 13989913232 |
162 | 白玛央金 | 女 | 藏 | 中国政法大学 | 法律(法学) | 13638982691 |
163 | 珍丽 | 女 | 藏 | 西南财经大学 | 税务 | 18208001282 |
164 | 尼玛卓嘎 | 女 | 藏 | 北京大学 | 新闻与传播 | 18289016106 |
165 | 旦增旦巴 | 男 | 藏 | 中央财经大学 | 经济学 | 15684925606 |
166 | 米玛卓玛 | 女 | 藏 | 陕西师范大学 | 学前教育 | 18898096696 |
167 | 巴桑拉姆 | 女 | 藏 | 中南财经政法大学 | 社会工作 | 15122772756 |
168 | 志玛 | 女 | 藏 | 吉林大学 | 临床医学 | 18729988704 |
169 | 次仁德吉 | 女 | 藏 | 西南民族大学 | 应用心理学 | 17339874549 |
170 | 次旺曲珍 | 女 | 藏 | 西南民族大学 | 法律(非法学) | 17708923233 |
171 | 吉美朵 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 行政管理 | 17310395110 |
172 | 欧珠次仁 | 男 | 藏 | 华中师范大学 | 思想政治教育 | 18888915301 |
173 | 洛桑云旦 | 男 | 藏 | 天津大学 | 土木水利 | 18898025715 |
174 | 康桑 | 女 | 藏 | 上海交通大学 | 内科学 | 18959213417 |
175 | 德吉央宗 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 社会工作 | 18758218385 |
176 | 卓嘎拉姆 | 女 | 藏 | 东南大学 | 城乡规划学 | 18258875912 |
177 | 达珍 | 女 | 藏 | 北京大学 | 汉语言文学 | 18801389057 |
178 | 益西才措 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 城市规划 | 18888925082 |
179 | 晋美朗杰 | 男 | 藏 | 武汉理工大学 | 会计 | 18189066669 |
180 | 旦增色珍 | 女 | 藏 | 西南大学 | 会计 | 18612835712 |
181 | 旦增次白 | 女 | 藏 | 同济大学 | 法学 | 13398081591 |
182 | 陈丁旖 | 女 | 藏 | 西南大学 | 中国现当代文学 | 15730204179 |
183 | 德江旺姆 | 女 | 藏 | 北京大学 | 英语笔译 | 18908958777 |
184 | 贡吉拉姆 | 女 | 藏 | 西南大学 | 食品加工与安全 | 13766588589 |
185 | 扎西普赤 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 行政管理 | 19857116848 |
186 | 拉巴次仁 | 男 | 藏 | 华东师范大学 | 新闻与传播 | 17671642523 |
187 | 次仁拥宗 | 女 | 藏 | 西南大学 | 新闻与传播 | 18811150975 |
188 | 贵桑德婧 | 女 | 藏 | 中国药科大学 | 生物与医药 | 13376092861 |
189 | 次旺央宗 | 女 | 藏 | 华中科技大学 | 临床医学 | 13860465572 |
190 | 旦增次仁 | 男 | 藏 | 山东大学 | 内科学 | 15165030368 |
191 | 美嘎 | 女 | 藏 | 兰州大学 | 麻醉学 | 17794257898 |
192 | 平措 | 男 | 藏 | 武汉大学 | 法律 | 17600175020 |
193 | 罗布次仁 | 男 | 藏 | 云南大学 | 法学 | 13989902009 |
194 | 丁增强巴 | 男 | 藏 | 中山大学 | 麻醉学 | 15928152079 |
195 | 陈潇玥 | 女 | 壮 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 15828683324 |
196 | 旦真索朗 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 生物学 | 18810971047 |
197 | 央金卓嘎 | 女 | 藏 | 西南财经大学 | 金融 | 19809885777 |
198 | 倪央 | 女 | 藏 | 西南大学 | 行政管理 | 17605538304 |
199 | 卓玛 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 生物学 | 18810960408 |
200 | 索朗央金 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 13636435608 |
201 | 德桑美朵 | 女 | 藏 | 中国传媒大学 | 广播电视 | 17600348329 |
202 | 班措 | 女 | 藏 | 大连理工大学 | 公共管理 | 18780309738 |
203 | 达瓦扎巴 | 男 | 藏 | 西藏大学 | 中国少数民族经济 | 17621357150 |
204 | 和璞康 | 男 | 纳西 | 清华大学 | 土木水利 | 18810678499 |
205 | 扎西卓嘎 | 女 | 藏 | 西南大学 | 教育学 | 15208003220 |
206 | 白玛卓嘎 | 女 | 藏 | 中国科学院大学 | 免疫学 | 17689529995 |
207 | 扎西热丁 | 男 | 藏 | 中国人民大学 | 法律(非法学) | 18308059588 |
208 | 德吉旺姆 | 女 | 藏 | 重庆大学 | 法律(非法学) | 18800321370 |
209 | 成列曲珍 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 13810979207 |
210 | 阿米 | 女 | 回 | 华东师范大学 | 金融学 | 14789090552 |
211 | 德央 | 女 | 藏 | 华东师范大学 | 新闻与传播 | 15618230813 |
212 | 旦增珠扎 | 男 | 藏 | 厦门大学 | 法律(非法学) | 18959216763 |
213 | 索朗旺堆 | 男 | 藏 | 西南财经大学 | 金融 | 15889010010 |
214 | 白玛曲珍 | 女 | 藏 | 上海师范大学 | 学科教学(数学) | 17851006350 |
215 | 扎西央宗 | 女 | 藏 | 上海交通大学 | 临床医学 | 18064415534 |
216 | 强珍 | 女 | 藏 | 北京中医药大学 | 针灸 | 13989915399 |
217 | 达松拉吉 | 女 | 藏 | 西南大学 | 电影学 | 15623690756 |
218 | 普布央拉 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 马克思主义理论 | 15756486951 |
219 | 邓珠拉措 | 女 | 藏 | 陕西师范大学 | 学科历史 | 17339890985 |
220 | 拉巴卓玛 | 女 | 藏 | 中国传媒大学 | 电影学 | 18518753403 |
221 | 米玛普赤 | 女 | 藏 | 吉林大学 | 法理学 | 15361706594 |
222 | 班旦晋美 | 男 | 藏 | 西藏大学 | 马克思主义理论 | 17889020806 |
223 | 仁青江措 | 女 | 藏 | 华中师范大学 | 马克思主义理论 | 17608018751 |
224 | 根秋扎西 | 男 | 藏 | 华中师范大学 | 马克思主义理论 | 18383639654 |
225 | 索朗次仁 | 男 | 藏 | 西南大学 | 会计 | 18908993331 |
226 | 边巴扎西 | 男 | 藏 | 中国人民大学 | 行政管理 | 17860743376 |
227 | 旦增德吉 | 女 | 藏 | 吉林大学 | 社会医学和卫生事业管理 | 18616549228 |
228 | 次仁玉珍 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 特殊教育 | 18289037718 |
229 | 益西卓嘎 | 女 | 藏 | 上海师范大学 | 广播电视 | 18817869020 |
230 | 尼玛拉姆 | 女 | 藏 | 中南财经政法大学 | 法律(非法学) | 17671740061 |
231 | 俄本丁增来周 | 男 | 藏 | 北京科技大学 | 社会工作 | 15611051376 |
232 | 曲尼旺姆 | 女 | 藏 | 中山大学 | 口腔医学 | 15665867863 |
233 | 班玛仁珠 | 男 | 藏 | 北京师范大学 | 电影学 | 17812078025 |
234 | 索朗卓玛 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 行政管理 | 18621716976 |
235 | 央珍 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(法学) | 18108986114 |
236 | 玉措 | 女 | 藏 | 厦门大学 | 法律(非法学) | 18308036523 |
237 | 旦增拉姆 | 女 | 藏 | 中南大学 | 新闻与传播 | 19861422692 |
238 | 格桑卓玛 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 会计 | 18811152893 |
239 | 旦增 | 男 | 藏 | 西南民族大学 | 行政管理 | 17397119844 |
240 | 罗布晋扎 | 男 | 藏 | 西藏大学 | 行政管理 | 17621401859 |
241 | 德珍 | 女 | 藏 | 西南民族大学 | 民族文学与新闻传播学 | 18689089692 |
242 | 雪珍 | 女 | 藏 | 北京师范大学 | 法律(非法学) | 13989915842 |
243 | 旦增顿裕 | 男 | 藏 | 中央财经大学 | 应用心理学 | 18289012626 |
244 | 德吉拉姆 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 新闻与传播 | 15608923081 |
245 | 朗斯达吉 | 男 | 藏 | 北京体育大学 | 体育教育训练 | 15354729318 |
246 | 顿珠 | 男 | 藏 | 西藏大学 | 马克思主义理论 | 13699676632 |
247 | 旦增龙多 | 男 | 藏 | 华中科技大学 | 新闻与传播 | 17695533747 |
248 | 索朗仁青 | 男 | 藏 | 吉林大学第一医院 | 临床医学 | 15584159090 |
249 | 德央 | 女 | 藏 | 中国传媒大学 | 新媒体实务 | 18507040601 |
250 | 四郎曲吉 | 女 | 藏 | 西南大学 | 法律(非法学) | 15651907175 |
251 | 宗吉 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 行政管理 | 19908925155 |
252 | 索朗曲措 | 女 | 藏 | 西南民族大学 | 生态学 | 13951910198 |
253 | 泽永拉姆 | 女 | 藏 | 南京大学 | 口腔医学 | 18851173995 |
254 | 才旺朗杰 | 男 | 藏 | 同济大学 | 交通运输 | 13889083471 |
255 | 昂旺贡桑 | 男 | 藏 | 南京大学 | 自然地理学 | 13628958349 |
256 | 萨迪占堆 | 男 | 藏 | 中国人民公安大学 | 法律(非法学) | 17709424737 |
257 | 德庆央宗 | 女 | 藏 | 华中师范大学 | 文化资源与文化产业 | 18889006568 |
258 | 贡桑白玛 | 女 | 藏 | 中南民族大学 | 民族学与社会学 | 17363306911 |
259 | 旦巴加措 | 男 | 藏 | 上海外国语大学 | 金融 | 19850702929 |
260 | 格桑旦增 | 男 | 藏 | 四川美术学院 | 艺术学理论 | 13306522680 |
261 | 次旦曲珍 | 女 | 藏 | 北京中医药大学 | 中医内科学 | 15889047520 |
262 | 旦增拉珍 | 女 | 藏 | 西南大学 | 教育学 | 13659512528 |
263 | 尼玛旦增 | 男 | 藏 | 华中科技大学 | 城市规划 | 18846757764 |
264 | 娜央 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 公共管理 | 17600242635 |
265 | 达瓦卓玛 | 女 | 藏 | 华东师范大学 | 学科教学(英语) | 19921873351 |
266 | 白玛德吉 | 女 | 藏 | 中国传媒大学 | 广播电视 | 15348981901 |
267 | 于荣亚 | 女 | 藏 | 华东师范大学 | 18801301092 | |
268 | 熊娟 | 女 | 藏 | 西北大学 | 考古学 | 18301627821 |
269 | 李涛 | 男 | 藏 | 中央财经大学 | 产业经济学 | 13032944573 |
270 | 旦增贡嘎 | 男 | 藏 | 北京印刷学院 | 会计 | 18519793557 |
271 | 达娃措 | 女 | 藏 | 华中科技大学 | 会计 | 18089996228 |
272 | 丹增其美 | 女 | 藏 | 北京邮电大学 | 新闻与传播 | 17805600504 |
273 | 白玛德吉 | 女 | 藏 | 中国人民大学 | 马克思主义哲学 | 13298985557 |
274 | 次仁罗布 | 男 | 藏 | 西南民族大学 | 金融 | 18512889352 |
275 | 塔吉卓玛 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 行政管理 | 18898038471 |
276 | 德吉央宗 | 女 | 藏 | 山东大学 | 口腔医学 | 19862177627 |
277 | 边巴央珍 | 女 | 藏 | 华东师范大学 | 社会工作 | 18321739082 |
278 | 香巴吉 | 女 | 藏 | 西南大学 | 法律(非法学) | 15988180244 |
279 | 杨红 | 女 | 回 | 西南大学 | 法律 | 18281019861 |
280 | 旦增 | 男 | 藏 | 南开大学 | 应用经济学 | 13852295028 |
281 | 拥措 | 女 | 藏 | 西北大学 | 文物与博物馆 | 13547986682 |
282 | 谭韵瑶 | 女 | 汉 | 中国科学院大学 | 考古学 | 17689529216 |
283 | 强巴卓玛 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 藏学 | 18908989042 |
284 | 白玛央金 | 女 | 藏 | 中央民族大学 | 藏学 | 15889035807 |
285 | 荆丹妮 | 女 | 藏 | 西南财经大学 | 金融 | 17396242556 |
286 | 白央 | 女 | 藏 | 北京外国语大学 | 英语笔译 | 17720151605 |
287 | 次珍 | 女 | 藏 | 武汉大学 | 法律(非法学) | 15726730416 |
288 | 顶青卓玛 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 民族法 | 13658993193 |
289 | 旦增旺堆 | 男 | 藏 | 北京语言大学 | 国际政治 | 18811739093 |
290 | 吉加次仁 | 男 | 藏 | 陕西师范大学 | 课程与教学论 | 18076937173 |
291 | 陈伊玲 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 民族法学 | 18608902310 |
292 | 顿珠昂旺 | 男 | 藏 | 西藏大学 | 学科教学(数学) | 19994199600 |
293 | 次央拉姆 | 女 | 藏 | 中国传媒大学 | 电影 | 15221621706 |
294 | 强巴卓玛 | 女 | 藏 | 华东师范大学 | 学科教学(英语) | 18721136143 |
295 | 尼玛扎西 | 男 | 藏 | 西藏大学 | 中国少数民族语言文学 | 15089068117 |
296 | 拉宗卓嘎 | 女 | 藏 | 西藏大学 | 计算机网络与信息安全 | 15991267970 |
297 | 旦增曲扎 | 男 | 藏 | 南开大学 | 会计 | 17867660090 |
298 | 索朗央宗 | 女 | 藏 | 上海交通大学 | 新闻与传播 | 17819704299 |
299 | 旦增达斯 | 女 | 藏 | 华中科技大学 | 麻醉学 | 18908984343 |
300 | 扎加 | 男 | 藏 | 北京电影学院 | 电影 | 18896602786 |
301 | 卓玛拉姆 | 女 | 藏 | 南京信息工程大学 | 应用气象学 | 18898019027 |
