教育部学校规划建设发展中心
教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会
教规建中心函〔2018〕65 号
关于>>
电子信息类专业青年教师授课竞赛结果的通知
各有关高等学校:
根据《关于举办“华晟经世杯”2018年全国高等学校电子信息类专业青年教师授课竞赛的通知》(教规建中心函〔2018〕4号),由教育部学校规划建设发展中心和教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会主办、河北工业大学和北京华晟经世信息技术有限公司承办、人民邮电出版社协办的“华晟经世杯”2018年全国高等学校电子信息类专业青年教师授课竞赛经过预赛和决赛,于2018年8月30日顺利完成,现将竞赛结果公布如下(见附件)。
附件 竞赛获奖名单
一、决赛获奖名单(按首拼字母排序)
特等奖1名,并获得“华晟经世杯”
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
吴志东 | 解放军信息工程大学 | 数字信号处理 |
一等奖11名
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
畅志贤 | 西安邮电大学 | 移动通信技术 |
杜小平 | 长江师范学院 | 信息安全 |
郭一珺 | 北京邮电大学 | 通信原理 |
何雪云 | 南京邮电大学 | 通信原理 |
李薇薇 | 河北工业大学 | 集成电路原理与设计 |
卢晶琦 | 电子科技大学中山学院 | 移动通信技术 |
唐燕群 | 解放军信息工程大学 | 通信原理 |
汪静丽 | 南京邮电大学 | 光纤通信系统 |
吴微微 | 国防科技大学 | 电磁场与电磁波 |
徐欣 | 南京邮电大学 | 数字信号处理 |
赵新 | 四川大学 | 集成电路设计基础 |
二等奖18名
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
毕务忠 | 成都信息工程大学 | 数字图像处理 |
边莉 | 黑龙江科技大学 | 电磁场与电磁波 |
陈建军 | 重庆大学 | 电磁场与电磁波 |
邓玲玲 | 南京邮电大学 | 半导体物理 |
郭艳菊 | 河北工业大学 | 光纤通信 |
韩永华 | 浙江理工大学 | 数字图像处理 |
刘翠响 | 河北工业大学 | 数字信号处理 |
潘盼 | 安庆师范大学 | 光电子技术基础 |
王鼎 | 解放军信息工程大学 | 数字信号处理 |
王乐 | 无锡太湖学院 | 光传输技术 |
武睿 | 河北工业大学 | 数据通信与计算机网络 |
于琦 | 荆楚理工学院 | 数据通信技术 |
张明远 | 西安邮电大学 | 通信原理 |
张鑫 | 华南理工大学 | 数字通信原理 |
张志勇 | 西安交通大学城市学院 | LTE 4G 移动通信技术 |
赵晓旭 | 首都师范大学 | 通信原理 |
周城旭 | 辽宁工业大学 | 数字信号处理 |
邹丹 | 华东交通大学 | 现代通信原理 |
三等奖28名
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
蔡凡 | 闽南理工学院 | 数字信号处理 |
常树旺 | 山东大学(威海) | 通信原理 |
陈鹏 | 长江师范学院 | 数据通信技术 |
陈维凯 | 泉州信息工程学院 | 数字通信 |
丁超亮 | 洛阳师范学院 | 激光原理 |
范秀利 | 四川工商学院 | 4G全网规划与部署 |
冯姣 | 南京信息工程大学 | 数字信号处理 |
亢建华 | 长江师范学院 | 无线网络规划与优化 |
李建蕊 | 三江学院 | 网络规划与优化 |
林芳 | 大庆师范学院 | 传感器与检测技术 |
刘继芝 | 电子科技大学 | 微电子器件 |
刘建明 | 西安交通大学城市学院 | 数据通信技术 |
刘起坤 | 解放军信息工程大学 | 天线与电波传播 |
梅芳芳 | 四川工商学院 | 通信原理 |
孟新红 | 泉州信息工程学院 | 通信原理 |
倪静静 | 西安交通工程学院 | 通信机房供电与安全技术 |
王莉 | 合肥工业大学 | 半导体物理 |
王宁 | 厦门华厦学院 | 信息安全 |
王娅茹 | 枣庄学院 | 通信原理 |
吴美瑜 | 三明学院 | 数据通信与网络技术 |
严成成 | 荆楚理工学院 | 宽带接入与互联网通信 |
杨辉 | 西安邮电大学 | 通信原理 |
展爱云 | 华东交通大学 | 信息论与编码技术 |
张琛 | 国防科技大学 | 信息安全 |
张方园 | 无锡太湖学院 | 通信勘察设计与概预算 |
张虹 | 三峡大学 | 数字信号处理 |
张升义 | 湖北工程学院 | 数字信号处理 |
郑平 | 兰州城市学院 | IP数据网络构建 |
二、预赛获奖名单(按首拼字母排序)
华东赛区
一等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
邓玲玲 | 南京邮电大学 | 半导体物理学 |
何雪云 | 南京邮电大学 | 通信原理 |
唐燕群 | 解放军信息工程大学 | 通信原理 |
王莉 | 合肥工业大学 | 半导体物理 |
徐欣 | 南京邮电大学 | 数字信号处理 |
展爱云 | 华东交通大学 | 信息论与编码技术 |
二等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
常树旺 | 山东大学(威海) | 通信原理 |
丁超亮 | 洛阳师范学院 | 激光原理 |
冯姣 | 南京信息工程大学 | 数字信号处理 |
韩永华 | 浙江理工大学 | 数字图像处理 |
李建蕊 | 三江学院 | 网络规划与优化 |
刘起坤 | 解放军信息工程大学 | 天线与电波传播 |
潘盼 | 安庆师范大学 | 光电子技术基础 |
沈智翔 | 解放军信息工程大学 | 通信原理 |
汪静丽 | 南京邮电大学 | 光纤通信系统 |
王鼎 | 解放军信息工程大学 | 数字信号处理 |
王乐 | 无锡太湖学院 | 光传输技术 |
王娅茹 | 枣庄学院 | 通信原理 |
吴志东 | 解放军信息工程大学 | 数字信号处理 |
张方园 | 无锡太湖学院 | 通信勘察设计与概预算 |
邹丹 | 华东交通大学 | 现代通信原理 |
三等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
陈豹 | 徐州工程学院 | 嵌入式系统及应用 |
陈日莉 | 山东英才学院 | 单片机原理及应用技术 |
陈志猛 | 新余学院 | RFID原理及应用 |
董芳 | 解放军信息工程大学 | 现代通信网络 |
谷善茂 | 潍坊学院 | EDA技术 |
韩伟 | 无锡太湖学院 | LTE无线网络优化 |
贺鹏飞 | 烟台大学 | 通信原理 |
胡国英 | 烟台大学 | 信息论与编码 |
霍铖宇 | 常熟理工学院 | 数字信号处理 |
季旭 | 淮阴师范学院 | 移动通信概论 |
蒋峰 | 淮阴工学院 | 数据通信技术 |
李文娣 | 枣庄学院 | 云网络与信息安全 |
刘文斐 | 齐鲁师范学院 | 数字信号处理 |
潘玲佼 | 江苏理工学院 | 数字信号处理 |
邱恭安 | 南通大学 | 通信网原理与协议 |
孙亮 | 淮阴师范学院 | 数据通信技术 |
唐永锋 | 淮阴工学院 | 通信原理 |
陶宇 | 常熟理工学院 | 通信原理 |
万程 | 南京航空航天大学 | 数字图像处理 |
王艳秋 | 枣庄学院 | 数字图像处理 |
魏进进 | 解放军信息工程大学 | 场、波与天线 |
吴微 | 解放军信息工程大学 | 数字信号处理 |
肖淑艳 | 江苏理工学院 | 通信原理 |
于银山 | 淮阴工学院 | 激光原理 |
张雷 | 江苏理工学院 | 信息论与编码 |
周晓东 | 无锡太湖学院 | 电信工程项目实施 |
邹建华 | 南京邮电大学 | 光纤传输与网络技术 |
华南赛区
一等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
卢晶琦 | 电子科技大学中山学院 | 移动通信技术 |
吴微微 | 国防科技大学 | 电磁场与电磁波 |
张虹 | 三峡大学 | 数字信号处理 |
张鑫 | 华南理工大学 | 数字通信原理 |
二等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
蔡凡 | 闽南理工学院 | 数字信号处理 |
陈维凯 | 泉州信息工程学院 | 数字通信 |
孟新红 | 泉州信息工程学院 | 通信原理 |
王宁 | 厦门华厦学院 | 信息安全 |
吴美瑜 | 三明学院 | 数据通信与网络技术 |
严成成 | 荆楚理工学院 | 宽带接入与互联网通信 |
于琦 | 荆楚理工学院 | 数据通信技术 |
张琛 | 国防科技大学 | 信息安全 |
张升义 | 湖北工程学院 | 数字信号处理 |
三等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
陈鹏 | 湖北工业大学工程技术学院 | 数据通信技术 |
丁学用 | 三亚学院 | 通信原理 |
董园 | 三明学院 | 数据通信与网络技术 |
范崇祎 | 国防科技大学 | 阵列信号处理 |
胡白燕 | 湖北师范大学 | 光通信技术 |
李百明 | 闽南理工学院 | 光电传感器应用技术 |
李洪璠 | 三亚学院 | 数字信号处理 |
李小山 | 厦门华厦学院 | 移动通信技术 |
李雁星 | 南宁学院 | 物联网导论 |
陆伟艳 | 钦州学院 | 数字信号处理 |
陆焱 | 荆楚理工学院 | 多媒体技术 |
孙丽丽 | 三明学院 | 射频识别技术 |
颜益平 | 荆楚理工学院 | 移动通信 |
杨云海 | 韶关学院 | EDA技术及应用 |
张洁 | 湖北工业大学工程技术学院 | 数据通信技术 |
张利云 | 厦门华厦学院 | IP网络技术 |
张琦 | 荆楚理工学院 | 移动通信技术 |
华西赛区
一等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
陈建军 | 重庆大学 | 电磁场与电磁波 |
杜小平 | 长江师范学院 | 信息安全 |
倪静静 | 西安交通工程学院 | 通信机房供电与安全技术 |
秦玉娟 | 兰州工业学院 | 通信原理 |
杨辉 | 西安邮电大学 | 通信原理 |
张志勇 | 西安交通大学城市学院 | LTE 4G 移动通信技术 |
二等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
毕务忠 | 成都信息工程大学 | 数字图像处理 |
畅志贤 | 西安邮电大学 | 移动通信技术 |
陈鹏 | 长江师范学院 | 数据通信技术 |
范秀利 | 四川工商学院 | 4G全网规划与部署 |
亢建华 | 长江师范学院 | 无线网络规划与优化 |
刘继芝 | 电子科技大学 | 微电子器件 |
刘建明 | 西安交通大学城市学院 | 数据通信技术 |
路锦正 | 西南科技大学 | 数字图像处理 |
梅芳芳 | 四川工商学院 | 通信原理 |
张明远 | 西安邮电大学 | 通信原理 |
赵新 | 四川大学 | 集成电路设计基础 |
郑平 | 兰州城市学院 | IP数据网络构建 |
三等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
陈晓鹏 | 兰州城市学院 | 无线网络规划和优化 |
傅先全 | 四川工商学院 | 虚拟化技术 |
高培方 | 西安交通大学城市学院 | 宽带接入与互联网通信 |
何兴雄 | 四川工商学院 | 数据通信技术 |
和煦 | 西安邮电大学 | 通信原理 |
侯志孝 | 西安交通大学城市学院 | 三网融合技术 |
黄仕建 | 长江师范学院 | 数字信号处理 |
贾鹏涛 | 西安交通大学城市学院 | 光传输技术 |
刘佳 | 西安交通大学城市学院 | 数据通信技术 |
刘拴锁 | 长江师范学院 | 数据通信技术 |
刘卫华 | 西安邮电大学 | 数字信号处理 |
刘馨 | 兰州工业学院 | 移动通信技术 |
刘艳 | 长江师范学院 | 通信原理 |
刘源 | 西安交通工程学院 | 数据通信 |
潘闽枫 | 西安交通工程学院 | LTE 4G移动通信技术 |
任万春 | 西南科技大学 | 传感技术 |
谭勇 | 长江师范学院 | 图像处理技术及应用 |
万再莲 | 四川工商学院 | 通信原理 |
杨明昕 | 西安交通工程学院 | LTE 4G移动通信技术 |
张磊 | 西安交通大学城市学院 | WCDMA移动通信技术 |
张万里 | 长江师范学院 | 光电传感技术 |
赵新玲 | 西安交通大学城市学院 | 数据通信技术 |
郑映昆 | 长江师范学院 | 宽带接入技术 |
朱斌 | 长江师范学院 | 单片机原理及应用 |
华北赛区
一等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
李薇薇 | 河北工业大学 | 集成电路原理与设计 |
刘翠响 | 河北工业大学 | 数字信号处理 |
武睿 | 河北工业大学 | 数据通信与计算机网络 |
赵晓旭 | 首都师范大学 | 通信原理 |
二等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
边莉 | 黑龙江科技大学 | 电磁场与电磁波 |
傅世强 | 大连海事大学 | 射频电路设计 |
郭艳菊 | 河北工业大学 | 光纤通信 |
郭一珺 | 北京邮电大学 | 通信原理 |
林芳 | 大庆师范学院 | 传感器与检测技术 |
周城旭 | 辽宁工业大学 | 数字信号处理 |
三等奖
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
侯艳丽 | 河北科技大学 | 通信原理 |
姜霞 | 河北工业大学 | 微波技术与天线 |
金冬月 | 北京工业大学 | 射频集成电路分析与设计 |
李晖 | 北京工业大学 | 数字信号处理 |
李艳波 | 黑龙江工程学院 | 数字图像处理 |
林澍 | 哈尔滨工业大学 | 天线与电波传播 |
王现彬 | 石家庄学院 | 通信导论 |
吴宣利 | 哈尔滨工业大学 | 移动通信 |
谢玉鹏 | 黑龙江科技大学 | 随机信号分析 |
张艳 | 河北工业大学 | 通信原理 |
张志伟 | 河北工业大学 | 信息论与编码 |
赵丽华 | 东北石油大学 | 通信原理 |