根据《河南省人力资源和社会保障厅关于开展2019年百千万人才工程国家级人选推荐工作的通知》(豫人社办函〔2019〕125号)要求,在个人申报、各省属高校审核评议推荐的基础上,经教育厅专家组评审,拟向省人社厅推荐吴漫等22名(含不占指标推荐人选2名)同志为省属高校2019年百千万人才工程国家级人选推荐人选,现予以公示。
公示时间:截至2019年5月17日下午5点。
公示电话/传真:0371-69691091/69691976
附件:省属高校2019年百千万人才工程国家级人选推荐人选名单
河南省教育厅
2019年5月13日
附件:
省属高校2019年百千万人才工程国家级人选推荐人选名单
(名单无先后顺序)
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 工作单位 |
吴 漫 | 女 | 44 | 郑州大学 |
王重建 | 男 | 41 | 郑州大学 |
张 兰 | 女 | 48 | 郑州大学 |
苗雨晨 | 男 | 48 | 河南大学 |
林志友 | 男 | 48 | 河南大学 |
邱 明 | 女 | 49 | 河南科技大学 |
高书燕 | 女 | 47 | 河南师范大学 |
殷冬梅 | 女 | 47 | 河南农业大学 |
郭文兵 | 男 | 49 | 河南理工大学 |
王庆斌 | 男 | 49 | 河南工业大学 |
陈晓景 | 女 | 47 | 河南财经政法大学 |
仵 峰 | 男 | 49 | 华北水利水电大学 |
黄岩杰 | 女 | 50 | 河南中医药大学 |
白艳红 | 女 | 44 | 郑州轻工业大学 |
李成伟 | 男 | 47 | 河南科技学院 |
曹玉涛 | 男 | 47 | 洛阳师范学院 |
徐家伟 | 男 | 35 | 郑州大学(附属医院) |
赵 杰 | 男 | 49 | 郑州大学(附属医院) |
余学庆 | 男 | 49 | 河南中医药大学(附属医院) |
李文强 | 男 | 41 | 新乡医学院(附属医院) |
王玉辉 | 女 | 44 | 郑州大学(不占指标推荐) |
姜宏卫 | 男 | 44 | 河南科技大学第一附属医院(不占指标推荐) |
本文链接: