各市教育局,各有关高等学校,区直各中等职业学校:
2021年全国职业院校技能大赛(简称“国赛”)开设102个赛项,其中有38个赛项(附件1)超出2021年广西职业院校技能大赛(简称“区赛”)赛项范围,决定遴选此38个赛项代表队参加国赛,现就有关事项通知如下:
一、各校根据自身情况自愿申请,于2021年4月13日前将参赛申请表(附件2)以word格式(可编辑)和pdf格式(盖单位公章后扫描)发至邮箱:gxjnds001@163.com。区赛组委会将依据各校申请材料组织评审,择优遴选国赛代表队。
二、各校要高度重视、慎重考虑,根据办学特点和专业优势,立足“以赛促教、以赛促学、以赛促改”,认真研究国赛赛项方案、规程等资料,推荐能够展现学校办学实力和人才培养水平的代表队,并保证做好参赛各项组织保障工作。
联系人及电话:廖造壮,0771—5815173;韦施羽,13737941231。
附件:1.2021年全国职业院校技能大赛超出区赛赛项汇总表
2.2021年全国职业院校技能大赛超出区赛赛项参赛申请表
广西壮族自治区教育厅办公室
2021年4月9日
附件1
2021年全国职业院校技能大赛超出区赛赛项汇总表
序号 | 组别 | 赛项编号 | 专业大类 | 赛项名称 |
1 | 中职 | ZZ-2021003 | 农林牧渔 | 手工制茶 |
2 | 中职 | ZZ-2021007 | 土木建筑 | 建筑设备安装与调控(给排水) |
3 | 中职 | ZZ-2021013 | 装备制造 | 现代模具制造技术—注塑模具技术 |
4 | 中职 | ZZ-2021016 | 装备制造 | 新能源汽车检测与维修 |
5 | 中职 | ZZ-2021020 | 生物与化工 | 化工生产技术 |
6 | 中职 | ZZ-2021022 | 交通运输 | 汽车机电维修 |
7 | 中职 | ZZ-2021025 | 电子与信息 | 物联网技术应用与维护 |
8 | 中职 | ZZ-2021026 | 电子与信息 | 网络布线 |
9 | 中职 | ZZ-2021027 | 电子与信息 | 分布式光伏系统的装调与运维 |
10 | 中职 | ZZ-2021034 | 电子与信息 | 通信与控制系统集成与维护 |
11 | 中职 | ZZ-2021038 | 旅游大类 | 酒店服务 |
12 | 中职 | ZZ-2021039 | 文化艺术 | 艺术专业技能(戏曲表演) |
13 | 高职 | GZ-2021002 | 农林牧渔 | 鸡新城疫抗体水平测定 |
14 | 高职 | GZ-2021005 | 资源环境与安全 | 珠宝玉石鉴定 |
15 | 高职 | GZ-2021006 | 资源环境与安全 | 矿井灾害应急救援技术 |
16 | 高职 | GZ-2021007 | 资源环境与安全 | 工程测量 |
17 | 高职 | GZ-2021008 | 资源环境与安全 | 大气环境监测与治理技术 |
18 | 高职 | GZ-2021009 | 能源动力与材料 | 风光互补发电系统安装与调试 |
19 | 高职 | GZ-2021010 | 能源动力与材料 | 金属冶炼与设备检修 |
20 | 高职 | GZ-2021013 | 装备制造 | 复杂部件数控多轴联动加工技术 |
21 | 高职 | GZ-2021014 | 装备制造 | 机电一体化项目 |
22 | 高职 | GZ-2021021 | 装备制造 | 工业机器人技术应用 |
23 | 高职 | GZ-2021023 | 装备制造 | 船舶主机和轴系安装 |
24 | 高职 | GZ-2021024 | 装备制造 | 机器视觉系统应用 |
25 | 高职 | GZ-2021025 | 生物与化工 | 化工生产技术 |
26 | 高职 | GZ-2021026 | 生物与化工 | 化学实验技术 |
27 | 高职 | GZ-2021027 | 轻工纺织 | 服装设计与工艺 |
28 | 高职 | GZ-2021028 | 交通运输 | 飞机发动机拆装调试与维修 |
29 | 高职 | GZ-2021029 | 电子与信息 | 电子产品设计及制作 |
30 | 高职 | GZ-2021030 | 电子与信息 | 集成电路开发及应用 |
31 | 高职 | GZ-2021032 | 电子与信息 | 电子产品芯片级检测维修与数据恢复 |
32 | 高职 | GZ-2021033 | 电子与信息 | 光伏电子工程的设计与实施 |
33 | 高职 | GZ-2021050 | 财经商贸 | 智慧物流作业方案设计与实施 |
34 | 高职 | GZ-2021053 | 财经商贸 | 创新创业 |
35 | 高职 | GZ-2021054 | 财经商贸 | 智能财税 |
36 | 高职 | GZ-2021056 | 旅游大类 | 烹饪 |
37 | 高职 | GZ-2021060 | 教育与体育 | 英语口语 |
38 | 高职 | GZ-2021061 | 公共管理与服务 | 养老服务技能 |
附件2
2021年全国职业院校技能大赛超出区赛赛项参赛申请表
赛项序号 | 组别 | □中职□高职 | 赛项编号 | ||||
专业大类 | 赛项名称 | ||||||
学校名称 | |||||||
联系人姓名 | 部门 | 职务 | |||||
参赛优势 | |||||||
赛项相关专业建设情况 | |||||||
赛项相关选手情况 | |||||||
赛项相关教师团队情况 | |||||||
2019—2021年参加本赛项国赛、区赛、行业赛成绩 | |||||||
参赛及集训承诺 | |||||||
学校意见 | 校长签署意见: 学校(盖章) 年 月 日 | ||||||