中国教育在线讯刚从教育部官网了解到,根据考察和评议,40所省级人民政府申报设置的高等学校拟获得通过。广西拟新设2所本科高校,2所高校拟更名大学。
拟批准设置的高等学校名单 | ||||
序号 | 申请建校名称 | 建校基础 | 申报省份 | 备注 |
一、新设本科学校(19所) | ||||
1 | 福建应用技术学院 | 福建师范大学福清分校 | 福建省 | |
2 | 泉州理工学院 | 泉州理工职业学院 | 福建省 | |
3 | 南昌文理学院 | 南昌职业学院 | 江西省 | |
4 | 江西软件工程学院 | 江西先锋软件职业技术学院 | 江西省 | |
5 | 鲁南经贸学院 | 山东外国语职业学院 | 山东省 | |
6 | 泉城工学院 | 山东凯文科技职业学院 | 山东省 | |
7 | 山东威海外事学院 | 山东外事翻译职业学院 | 山东省 | |
8 | 周口科技学院 | 周口科技职业学院 | 河南省 | |
9 | 郑州西亚斯学院 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 河南省 | |
10 | 深圳技术大学 | 深圳大学部分资源 | 广东省 | |
11 | 广东西江学院 | 广东工商职业学院 | 广东省 | |
12 | 广州科技应用学院 | 广州科技职业技术学院 | 广东省 | |
13 | 广西经济学院 | 广西经济管理干部学院 | 广西壮族自治区 | |
14 | 左江城市学院 | 广西城市职业学院 | 广西壮族自治区 | |
15 | 海口科技学院 | 海南科技职业学院 | 海南省 | |
16 | 重庆机电工程学院 | 重庆机电职业技术学院 | 重庆市 | |
17 | 成都艺术传媒学院 | 成都艺术职业学院 | 四川省 | |
18 | 西安信息学院 | 陕西电子科技职业学院 | 陕西省 | |
19 | 西安汽车科技学院 | 西安汽车科技职业学院 | 陕西省 | |
二、更名大学(16所) | ||||
1 | 吉林外国语大学 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林省 | |
2 | 上海电力大学 | 上海电力学院 | 上海市 | |
3 | 山东第一医科大学 | 泰山医学院 山东省医学科学院资源 |
山东省 | |
4 | 郑州轻工业大学 | 郑州轻工业学院 | 河南省 | |
5 | 湖北民族大学 | 湖北民族学院 | 湖北省 | |
6 | 广东技术师范大学 | 广东技术师范学院 | 广东省 | |
7 | 北部湾大学 | 钦州学院 | 广西壮族自治区 | |
8 | 南宁师范大学 | 广西师范学院 | 广西壮族自治区 | |
9 | 成都大学 | 成都学院 | 四川省 | |
10 | 四川轻化工大学 | 四川理工学院 | 四川省 | |
11 | 贵州中医药大学 | 贵阳中医学院 | 贵州省 | |
12 | 遵义医科大学 | 遵义医学院 | 贵州省 | |
13 | 云南中医药大学 | 云南中医学院 | 云南省 | |
14 | 西藏藏医药大学 | 西藏藏医学院 | 西藏自治区 | |
15 | 西安财经大学 | 西安财经学院 | 陕西省 | |
16 | 伊犁师范大学 | 伊犁师范学院 | 新疆维吾尔自治区 | |
三、独立学院转设为独立设置民办本科学校(3所) | ||||
1 | 保定理工学院 | 中国地质大学长城学院 | 河北省 | |
2 | 皖江工学院 | 河海大学文天学院 | 安徽省 | |
3 | 闽南科技学院 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建省 | |
四、同层次更名(2所) | ||||
1 | 宁波财经学院 | 宁波大红鹰学院 | 浙江省 | |
2 | 郑州商学院 | 郑州成功财经学院 | 河南省 |
本文链接: